Elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia del 1978 anniversario msi
Posted on March 31st, 2008 by admin
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia si sono svolte il 25 giugno 1978. L’affluenza alle urne è stata del 90,5%.
| Partiti | voti | voti (%) | seggi |
|---|---|---|---|
| Democrazia Cristiana (DC) | 39,6% | 26 | |
| Partito Comunista Italiano (PCI) | 21,8% | 14 | |
| Partito Socialista Italiano (PSI) | 9,5% | 5 | |
| Lista per Trieste (LpT) | 6,5% | 4 | |
| Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) |
5,0% | 3 | |
| Movimento Friuli (MF) | 4,6% | 2 | |
| Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale (MSI-DN) | 4,2% | 2 | |
| Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 2,3% | 1 | |
| Partito Liberale Italiano (PLI) | 1,3% | 1 | |
| Democrazia Proletaria (DP) | 1,3% | 2 | |
| Slovenska Skupnost - Unione slovena (SSK-US) | 1,1% | 1 | |
| Partito Radicale (PR) | 0,4% | - | |
| altri | 0,5% | - | |
| Totale | 100,00 | 60 |

Discussion Area - Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.